松下 SLZ77C/CL | |
產(chǎn)品類型 | 工程投影機 |
投影機特性 | 互動 |
投影技術(shù) | 3LCD |
顯示芯片 | 0.76英寸芯片 |
亮度 | 6500流明 |
亮度均勻值 | 90% |
對比度 | 5000:1 |
標準分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
掃描頻率 | fH:15-91kHz fV:24-120Hz 點時鐘:162MHz或更低 |
光源類型 | 超高壓汞燈 |
燈泡數(shù)量 | 1個 |
燈泡功率 | 400W |
燈泡壽命 | 正常模式:3000小時,經(jīng)濟模式:4000小時 |
變焦方式 | 電動變焦 |
聚焦方式 | 電動聚焦 |
變焦比 | 1.7-2.8:1 |
光圈范圍 | F=1.7-2.3 |
實際焦距 | f=26.9-45.4mm |
投影距離 | 1.02-10.16m |
投影尺寸 | 40-400英寸 |
屏幕比例 | 16:10 |
光軸(偏稱軸) | 光軸位于屏幕中心時(電動)*4垂直: ±60%,水平: ±10% |
梯形校正 | 垂直:±40度 |
投影方式 | 正投,背投,桌上,吊頂 |
輸入接口 | 1×DVI-D輸入端口:DVI-D 24-pin 1×HDMI輸入端口:HDMI 19-pin 1×DisplayPort輸入: DisplayPort 20-pin 1×RGB輸入端口:D-Sub HD 15-pin(陰) 5×RGB/視頻輸入端口:BNC 1×視頻輸入端口:Pin jack 1×串行輸入:D-sub 9-pin(陰) 1×音頻輸入: Pin jack (L/R) 2×M3(L,R) 1×遙控輸入: M3用于有線遙控 |
輸出接口 | 1×RGB輸出:D-Sub 15-pin(陰) 1×音頻輸出:M3(L,R) |
控制接口 | 1×串行輸入:D-sub 9-pin(陰) 1×遠程輸入:M3 1×局域網(wǎng):RJ-45 |
產(chǎn)品噪音 | 正常模式:37dB,經(jīng)濟模式:31dB |
電源功率 | 590W,待機功率:10W |
電源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
揚聲器 | 10W |
產(chǎn)品尺寸 | PT-SLZ77C:530×177.9×445(含標準鏡頭) PT-SLZ77CL:530×177.9×385(不含鏡頭)mm |
產(chǎn)品重量 | 10.6kg |
其它性能 | 過濾器:更換周期:長達15,000小時*8 機械快門:有 機身材料:模壓塑料(PC+ABS) |
工作溫度 | 0-45℃ |
工作濕度 | 10%-80%(無冷凝) |
包裝清單 | 松下 PT-SLZ77C/CL x1 電源線 x1 電源線架 x1 無線/有線遙控器 x1 遙控器電池 x2 RGB電纜 x1 軟件CD-ROM x1 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務 | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795
京ICP備06048189號-2 北京市公安局朝陽分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號:1101051445
版權(quán)所有 數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2017. All Rights Reserved