亮度(ISO流明) | 2000 |
分辨率 | 1024×768 |
重量(kg) | 1.72 |
對比度 | 500:1 |
顯示方式 | LCD |
顯示芯片規(guī)格 | 0.63英寸多晶硅有源矩陣式TFT微透鏡液晶板×3 |
燈泡 | 160W UHB |
功率 | 250W |
使用溫度范圍(℃) | 5-35 |
外觀尺寸(mm) | 274×205×59 |
輸入接口 | 模擬RGB:15 pin Mini-Dsub×2、S-視頻:jack端子×1、復(fù)合視頻:RCA jack端子×1、微型立體聲jack端子×2、RS232、USB |
輸出接口 | 模擬RGB:15 pin Mini-Dsub×1、音頻輸出:微型立體聲端子×1 |
鏡頭規(guī)格 | 手動變焦(F=1.8-1.9)1:1.2 |
風(fēng)扇噪音(dB) | 29 |
電源 | AC100-120V / AC220-240V |
揚聲器 | 1×1W |
其他功能 | 先進(jìn)的逐行掃描、日立平衡伽馬校正、頂部換燈、分辨率調(diào)整及自定義 |
投影距離(m) | 60 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795
京ICP備06048189號 北京市公安局朝陽分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號:1101051445
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2011. All Rights Reserved