規(guī)格 | ф5橢圓 |
點中心距 | 20mm |
像素密度 | 2500點/㎡ DPT:10000點/㎡ |
單元板尺寸 | 0.64m×0.32m |
顯示分辨率 | 32×16 |
顯示基色 | 紅 綠 藍 |
像素組成 | 2紅1綠1藍 |
顯示顏色 | 1677萬 |
等級灰度 | 1024 |
自平衡亮度 | 5000cd/㎡ |
可視角度 | 110°,55° |
可視距離 | 5-300m |
顯示模式 | 同步顯示 |
最大功率 | 600W/㎡ |
平均功率 | 500W/㎡ |
工作電壓 | 380∨±10%,AC50HZ,三相五線制 |
傳輸方式 | 雙絞線 |
刷新頻率 | 120HZ |
驅(qū)動方式 | 靜態(tài)鎖存/恒流驅(qū)動 |
傳輸距離 | 100m無中繼 |
工作溫度 | -30℃-+60℃ |
使用壽命 | 100000小時 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved